弯头厂家资讯
- [03/15]
如何判定弯头是否符合国标GB/T1…
- [08/13]
孟村暴雨将至,弯头厂家需做好产…
- [08/08]
河北孟村弯头 名动国内面向世界…
- [07/22]
河北专业美标弯头厂家
- [06/11]
无缝弯头和有缝弯头区别是什么
行业知识
焊接弯头规格型号尺寸表45度-「凯拓管件」
作者: 来源: 日期:2019-2-22 22:43:37
焊接弯头规格尺寸表展示
以下为45度弯头规格尺寸表:
45度弯头规格尺寸表 | |||
---|---|---|---|
公称通经 | 端部外径 | 中心至端面尺寸 | |
DN | A系 | B系 | 45度弯头 |
15 | 21.3 | 18 | 16 |
20 | 26.9 | 25 | 16 |
25 | 33.7 | 32 | 16 |
32 | 42.4 | 38 | 20 |
40 | 48.3 | 45 | 24 |
50 | 60.3 | 57 | 32 |
65 | 76.1/73 | 76 | 40 |
80 | 88.9 | 88 | 47 |
90 | 101.6 | - | 55 |
100 | 114.3 | 108 | 63 |
125 | 139.7 | 133 | 79 |
150 | 168.3 | 159 | 95 |
200 | 219.1 | 219 | 126 |
250 | 273 | 273 | 158 |
300 | 323 | 325 | 189 |
350 | 355.6 | 377 | 221 |
400 | 406.4 | 426 | 253 |
450 | 457 | 478 | 284 |
500 | 508 | 529 | 316 |
600 | 610 | 630 | 379 |
700 | 711 | 720 | 442 |
800 | 813 | 820 | 505 |
900 | 914 | 920 | 568 |
1000 | 1016 | 1020 | 631 |
1100 | 1118 | 1120 | 694 |
1200 | 1219 | 1220 | 758 |
1300 | 1320.8 | 1320 | 825 |
1400 | 1422.4 | 1420 | 888 |
注:焊接弯头型号单位(mm),不同尺寸的焊接弯头价格相差比较大。
推荐:90度弯头规格尺寸表