弯头厂家资讯
- [03/15]
如何判定弯头是否符合国标GB/T1…
- [08/13]
孟村暴雨将至,弯头厂家需做好产…
- [08/08]
河北孟村弯头 名动国内面向世界…
- [07/22]
河北专业美标弯头厂家
- [06/11]
无缝弯头和有缝弯头区别是什么
行业知识
标准焊接弯头规格型号尺寸表90度-「凯拓管件」
作者: 来源: 日期:2019-2-22 22:07:28
标准焊接弯头规格尺寸表90度:
90度弯头规格尺寸表 | ||||
---|---|---|---|---|
公称直径 | 端部外径 | 90度弯头中心至端面尺寸 | ||
DN | A系列 | B系列 | 长半径 | 短半径 |
15 | 21.3 | 18 | 38 | - |
20 | 26.9 | 25 | 38 | - |
25 | 33.7 | 32 | 38 | 25 |
32 | 42.4 | 38 | 48 | 32 |
40 | 48.3 | 45 | 57 | 38 |
50 | 60.3 | 57 | 76 | 51 |
65 | 76.1/73 | 76 | 95 | 61 |
80 | 88.9 | 88 | 114 | 76 |
90 | 101.6 | - | 133 | 89 |
100 | 114.3 | 108 | 152 | 102 |
125 | 139.7 | 133 | 790 | 127 |
150 | 168.3 | 159 | 229 | 152 |
200 | 219.1 | 219 | 305 | 203 |
250 | 273 | 273 | 381 | 254 |
300 | 323.9 | 325 | 457 | 305 |
350 | 355.6 | 377 | 533 | 356 |
400 | 406.4 | 426 | 610 | 406 |
500 | 508 | 529 | 762 | 508 |
600 | 610 | 630 | 914 | 610 |
700 | 711 | 720 | 1067 | 711 |
800 | 813 | 820 | 1219 | 813 |
900 | 914 | 920 | 1372 | 914 |
1000 | 1016 | 1020 | 1524 | 1016 |
1100 | 1118 | 1120 | 1676 | 1118 |
1200 | 1219 | 1220 | 1829 | 1219 |
1300 | 1320.8 | 1320 | 1981 | 1320 |
1400 | 1422.4 | 1420 | 2134 | 1420 |
注:焊接弯头型号单位(mm),不同尺寸焊接弯头价格相差较大
推荐:180度弯头规格尺寸表