弯头厂家资讯
- [03/15]
如何判定弯头是否符合国标GB/T1…
- [08/13]
孟村暴雨将至,弯头厂家需做好产…
- [08/08]
河北孟村弯头 名动国内面向世界…
- [07/22]
河北专业美标弯头厂家
- [06/11]
无缝弯头和有缝弯头区别是什么
行业知识
焊接弯头规格型号尺寸表180度-「凯拓管件」
作者: 来源: 日期:2019-2-22 22:46:03
180度标准焊接弯头规格尺寸表如下:
180度标准弯头规格尺寸表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
公称通经 | 端部外径 | 中心至中心尺寸 | 背面至断面尺寸 | |||
DN | A系 | B系 | 长半径 | 短半径 | 长半径 | 短半径 |
15 | 21.3 | 18 | 76 | - | 48 | - |
20 | 26.9 | 25 | 76 | - | 51 | - |
25 | 33.7 | 32 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 42.4 | 38 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 48.3 | 45 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 60.3 | 57 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 88.9 | 88 | 191 | 127 | 132 | 100 |
80 | 88.9 | 88 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 101.6 | - | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 114.3 | 108 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 139.7 | 133 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 168.3 | 159 | 457 | 305 | 313 | 273 |
200 | 219.1 | 219 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 273 | 273 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 323.9 | 325 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 355.6 | 377 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 406.4 | 426 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 457 | 478 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 508 | 529 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
注:180度弯头规格尺寸表单位(mm),不同尺寸的焊接弯头价格相差还是比较大的