弯头厂家资讯
- [03/15]
如何判定弯头是否符合国标GB/T1…
- [08/13]
孟村暴雨将至,弯头厂家需做好产…
- [08/08]
河北孟村弯头 名动国内面向世界…
- [07/22]
河北专业美标弯头厂家
- [06/11]
无缝弯头和有缝弯头区别是什么
行业知识
冲压弯头规格型号尺寸表国标90度-「凯拓管件」
作者: 来源: 日期:2019-2-22 21:57:45
冲压弯头尺寸表

| 冲压弯头规格尺寸表国标90度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英制 | 公称通径 | 弯头外径 | 中心至端部举例 | ||
| ′′ | DN | A系 | B系 | 长半径 | 短半径 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 18 | 38 | - |
| 3/4 | 20 | 26.9 | 25 | 38 | - |
| 1 | 25 | 33.7 | 32 | 38 | 25 |
| 1.2 | 32 | 42.4 | 38 | 48 | 32 |
| 1.5 | 40 | 48.3 | 45 | 57 | 38 |
| 2 | 50 | 60.3 | 57 | 76 | 51 |
| 2.5 | 65 | 76.1/73 | 76 | 95 | 61 |
| 3 | 80 | 88.9 | 88 | 114 | 76 |
| 4 | 100 | 114.3 | 108 | 152 | 102 |
| 5 | 125 | 139.7 | 133 | 790 | 127 |
| 6 | 150 | 168.3 | 159 | 229 | 152 |
| 8 | 200 | 219.1 | 219 | 305 | 203 |
| 10 | 250 | 273 | 273 | 381 | 254 |
| 12 | 300 | 323.9 | 325 | 457 | 305 |
| 14 | 350 | 355.6 | 377 | 533 | 356 |
| 16 | 400 | 406.4 | 426 | 610 | 406 |
| 20 | 500 | 508 | 529 | 762 | 508 |
| 24 | 600 | 610 | 630 | 914 | 610 |
| 28 | 700 | 711 | 720 | 1067 | 711 |
| 32 | 800 | 813 | 820 | 1219 | 813 |
| 36 | 900 | 914 | 920 | 1372 | 914 |
| 40 | 1000 | 1016 | 1020 | 1524 | 1016 |
| 44 | 1100 | 1118 | 1120 | 1676 | 1118 |
| 48 | 1200 | 1219 | 1220 | 1829 | 1219 |
| 52 | 1300 | 1320.8 | 1320 | 1981 | 1320 |
| 56 | 1400 | 1422.4 | 1420 | 2134 | 1420 |
注:冲压弯头规格尺寸单位(mm)。
推荐:45度冲压弯头规格尺寸表


