弯头厂家资讯
- [03/15]
如何判定弯头是否符合国标GB/T1…
- [08/13]
孟村暴雨将至,弯头厂家需做好产…
- [08/08]
河北孟村弯头 名动国内面向世界…
- [07/22]
河北专业美标弯头厂家
- [06/11]
无缝弯头和有缝弯头区别是什么
行业知识
冲压弯头规格型号尺寸表国标45度-「凯拓管件」
作者: 来源: 日期:2019-2-22 22:01:45
冲压弯头规格型号尺寸表
冲压弯头尺寸表国标45度 | ||||
---|---|---|---|---|
英制 | 公称通经 | 弯头外径 | 中心至端面距离 | |
‘’ | DN | A系 | B系 | |
1/2 | 15 | 21.3 | 18 | 16 |
3/4 | 20 | 26.9 | 25 | 16 |
1 | 25 | 33.7 | 32 | 16 |
1.2 | 32 | 42.4 | 38 | 20 |
1.5 | 40 | 48.3 | 45 | 24 |
2 | 50 | 60.3 | 57 | 32 |
2.5 | 65 | 76.1/73 | 76 | 40 |
3 | 80 | 88.9 | 88 | 47 |
4 | 100 | 114.3 | 108 | 63 |
5 | 125 | 139.7 | 133 | 79 |
6 | 150 | 168.3 | 159 | 95 |
8 | 200 | 219.1 | 219 | 126 |
10 | 250 | 273 | 273 | 158 |
12 | 300 | 323 | 325 | 189 |
14 | 350 | 355.6 | 377 | 221 |
16 | 400 | 406.4 | 426 | 253 |
18 | 450 | 457 | 478 | 284 |
20 | 500 | 508 | 529 | 316 |
24 | 600 | 610 | 630 | 379 |
28 | 700 | 711 | 720 | 442 |
32 | 800 | 813 | 820 | 502 |
36 | 900 | 914 | 920 | 568 |
40 | 1000 | 1016 | 1020 | 631 |
44 | 1100 | 1118 | 1120 | 631 |
48 | 1200 | 1219 | 1220 | 758 |
52 | 1300 | 1320.8 | 1320 | 825 |
56 | 1400 | 1422.4 | 1420 | 888 |
注:冲压弯头尺寸表单位(mm)45度标准冲压弯头无长半径
推荐:冲压弯头90度规格尺寸表