弯头厂家资讯
- [03/15]
如何判定弯头是否符合国标GB/T1…
- [08/13]
孟村暴雨将至,弯头厂家需做好产…
- [08/08]
河北孟村弯头 名动国内面向世界…
- [07/22]
河北专业美标弯头厂家
- [06/11]
无缝弯头和有缝弯头区别是什么
焊接弯头
弯头价格表(标准、国标、碳钢20#、1.5倍、焊接型号)

产品介绍:
弯头价格参数为:执行标准12459-2017(国标),弯曲半径为1.5倍简称1.5D,材质为碳钢20号钢,类型为冲压、焊接弯头。价格表中尺寸的标准为端口直径,dn系列不另加标准!河北凯拓管件具体价格如下:
弯头价格表 | |||||||
直径*壁厚 | 价格 元/件 | 直径*壁厚 | 价格 元/件 | 直径*壁厚 | 价格 元/件 | 直径*壁厚 | 价格 元/件 |
21*3 | 1.7 | 76*5 | 9.6 | 159*8 | 59 | 377*20 | 781.6 |
21*4 | 2.0 | 76*6 | 12.3 | 159*10 | 74.1 | 406*8 | 402.3 |
25*3 | 1.6 | 76*8 | 15.4 | 159*12 | 94.1 | 406*10 | 494.3 |
25*4 | 2.2 | 76*10 | 20 | 159*14 | 111.8 | 406*12 | 574.7 |
27*3 | 1.8 | 76*12 | 27.5 | 168*5 | 40 | 426*8 | 413.8 |
27*4 | 2.3 | 89*4 | 10.6 | 168*6 | 47.6 | 426*10 | 505.7 |
32*3 | 2.2 | 89*5 | 12.9 | 168*7 | 54.7 | 426*12 | 597.7 |
32*4 | 2.5 | 89*6 | 15 | 168*8 | 61.2 | 426*14 | 701.1 |
32*5 | 3.4 | 89*8 | 19.4 | 168*10 | 77.6 | 426*16 | 793.1 |
34*3 | 2.2 | 89*10 | 25 | 168*12 | 96.5 | 457*10 | 622.2 |
34*4 | 2.8 | 89*12 | 33.8 | 168*14 | 117.6 | 457*12 | 722.2 |
34*5 | 4 | 102*5 | 16.9 | 194*6 | 84.7 | 457*14 | 844.4 |
38*3 | 2.8 | 108*4 | 15.3 | 219*6 | 81.2 | 457*16 | 955.6 |
38*4 | 3.2 | 108*5 | 17.6 | 219*7 | 91.8 | 478*10 | 633.3 |
38*5 | 4.2 | 108*6 | 21.2 | 219*8 | 103.5 | 478*12 | 744.4 |
42*3 | 2.8 | 108*7 | 25.9 | 219*10 | 129.4 | 478*14 | 866.7 |
42*3.5 | 108*8 | 28.2 | 219*12 | 152.9 | 478*16 | 988.9 | |
42*4 | 3.3 | 108*10 | 35.3 | 219*14 | 176.4 | 508*10 | 744.4 |
42*5 | 4.5 | 114*4 | 17.6 | 219*16 | 205.9 | 508*12 | 866.7 |
45*3 | 4 | 114*5 | 20 | 245*8 | 508*14 | 1011.1 | |
45*4 | 4.5 | 114*6 | 23.5 | 273*7 | 147.1 | 508*16 | 1144.4 |
45*5 | 5.0 | 114*7 | 27.1 | 273*8 | 164.7 | ||
48*3 | 4.0 | 114*8 | 30.6 | 273*10 | 200 | 529*10 | 777.8. |
114*10 | 37.6 | 273*12 | 252.9 | 529*12 | 911 | ||
48*4 | 4.1 | 114*12 | 44.7 | 273*14 | 288.2 | 529*14 | 1056 |
48*5 | 5.0 | 114*14 | 273*16 | 329.4 | 529*16 | ||
51*3 | 133*5 | 25.9 | 273*18 | 376.5 | 560*10 | ||
51*4 | 133*6 | 30.6 | 325*8 | 241.4 | 560*12 | ||
51*5 | 133*7 | 38.8 | 325*10 | 270.1 | 610*10 | 1122 | |
57*3.5 | 5 | 133*8 | 40 | 325*12 | 367.8 | 610*12 | 1300 |
57*4 | 5.4 | 133*10 | 51.8 | 325*14 | 379.3 | 610*14 | 1511 |
57*5 | 6.9 | 133*12 | 68.2 | 325*16 | 436.8 | 610*16 | 1667 |
57*6 | 7.9 | 133*14 | 76.5 | 325*18 | 505.7 | 630*10 | 1133 |
57*8 | 10 | 140*5 | 28.2 | 355*8 | 316.1 | 630*12 | 1333 |
60*4 | 5.7 | 140*6 | 32.9 | 355*10 | 367.8 | 630*14 | 1556 |
60*5 | 7.1 | 140*7 | 42.4 | 355*12 | 425.3 | 630*16 | 1756 |
60*6 | 7.9 | 140*8 | 44.7 | 355*14 | 494.3 | 630*24 | |
60*8 | 10.7 | 140*10 | 56.5 | 355*16 | 597.7 | 720*14 | |
60*10 | 21.4 | 140*12 | 70.6 | 377*8 | 327.6 | 720*10 | 1444 |
73*4 | 8.8 | 140*14 | 76.5 | 377*10 | 396.6 | 529*9 | 722 |
73*5 | 9.6 | 159*5 | 36.5 | 377*12 | 471.3 | 273*6 | 140 |
73*6 | 12.3 | 159*6 | 44.1 | 377*14 | 551.7 | ||
76*4 | 8.5 | 159*7 | 51.8 | 377*16 | 620.7 |
注:以上弯头价格为出厂价格,价格不含税及运费,实际价格可能会根据所需求的数量进行适当调整敬请谅解。
以上弯头价格由河北凯拓弯头厂家由2019年9月19日更新,有效期限为长期。凯拓会根据实际的市场行情对此弯头价格表随时做出调整,表格中没有的规格型号或非标、异形等疑难产品可拨打弯头厂家电话进行报价。欢迎来电垂询!